Размеры кламп (clamp) соединений
Прямые поставки со склада в г. Москва кламп (clamp) соединений в сборе, а также частями: штуцера, хомуты, уплотнения, заглушки, диоптры. В наличии все основные типоразмеры. В случае отсутствия необходимых Вам типоразмеров - поставка под заказ напрямую от производителя. Качество продукции и минимальные сроки поставок гарантируем договорными обязательствами. Заявку можете отправить через форму обратной связи или на нашу почту 📧 info@tpk-mos.ru
Размеры DIN / SMS

DN DIN | d1, мм | d2, мм | d3, мм |
DN10 | 10 | 13 | 34 |
DN15 | 16 | 19 | 34 |
DN20 | 20 | 23 | 34 |
DN25 | 26 | 29 | 50.5 |
DN32 | 32 | 35 | 50.5 |
DN40 | 38 | 41 | 50.5 |
DN50 | 50 | 53 | 64 |
DN65 | 66 | 70 | 91 |
DN80 | 81 | 85 | 106 |
DN100 | 100 | 104 | 119 |
DN125 | 125 | 129 | 155 |
DN150 | 150 | 154 | 183 |
DN200 | 200 | 204 | 233.5 |
DN SMS | d1, мм | d2, мм | d3, мм |
1/2" | 9.5 | 12.7 | 25.4 |
3/4" | 15.8 | 19 | 25.4 |
1" | 22.1 | 25.4 | 50.5 |
1 1/2" | 34.8 | 38.1 | 50.5 |
2" | 47.5 | 50.8 | 64 |
2 1/2" | 60.2 | 63.5 | 77.5 |
3" | 72.9 | 76.2 | 91 |
4" | 97.4 | 101.6 | 119 |
5" | 120 | 127 | 144.5 |
6" | 146.8 | 152.4 | 167 |
6 5/8" | 162.5 | 168.3 | 183 |
8" | 198 | 205 | 217.5 |

© ООО «ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ МОСКОВИЯ», 2022