Размеры Моющих головок
Прямые поставки со склада в г. Москва Ротационных моющих головок. В наличии все основные типоразмеры. Постоянно пополняемый складской запас. В случае отсутствия необходимых Вам типоразмеров - поставка под заказ напрямую от производителя. Качество продукции и минимальные сроки поставок гарантируем договорными обязательствами. Заявку можете отправить через форму обратной связи или на нашу почту 📧 info@tpc-mos.ru
Ротационные моющие головки
Сварка DIN / SMS

DN DIN | ⌀B | DN SMS | ⌀B | A | ⌀Q |
DN15 | 18.0 | 1/2" | 12.7 | 110.0 | 40.0 |
DN20 | 22.0 | 3/4" | 19.0 | 137.0 | 53.0 |
DN25 | 28.0 | 1" | 25.4 | 143.0 | 53.0 |
DN32 | 34.0 | 1 1/4" | 31.8 | 145.0 | 53.0 |
DN40 | 40.0 | 1 1/2" | 38.1 | 145.0 | 53.0 |
DN50 | 52.0 | 2" | 50.8 | 180.0 | 63.0 |
DN65 | 70.0 | 2 1/2" | 63.5 | 200.0 | 76.0 |
Кламп DIN / SMS

DN DIN | DN SMS | A | ⌀Q | ⌀K |
DN15 | 1/2" | 120.0 | 40.0 | 50.5 |
DN20 | 3/4" | 138.0 | 53.0 | 50.5 |
DN25 | 1" | 138.0 | 53.0 | 50.5 |
DN32 | 1 1/4" | 138.0 | 53.0 | 50.5 |
DN40 | 1 1/2" | 138.0 | 53.0 | 50.5 |
DN50 | 2" | 168.0 | 63.0 | 64.0 |
DN65 | 2 1/2" | 190.0 | 76.0 | 77.5 |
Резьба DIN / SMS

DN DIN | DN SMS | A | ⌀Q | B |
DN15 | 1/2" | 110.0 | 40.0 | G 1/2 |
DN20 | 3/4" | 138.0 | 53.0 | G 3/4 |
DN25 | 1" | 140.0 | 53.0 | G 1 |
DN32 | 1 1/4" | 160.0 | 53.0 | G 1 1/4 |
DN40 | 1 1/2" | 170.0 | 53.0 | G 1 1/2 |
DN50 | 2" | 192.0 | 76.0 | G 2 |
DN65 | 2 1/2" | 220.0 | 91.0 | G 2 1/2 |
Шплинт DIN / SMS

DN DIN | ⌀C | DN SMS | ⌀C | A | ⌀Q |
DN15 | 18.0 | 1/2" | 12.7 | 110.0 | 40.0 |
DN20 | 22.0 | 3/4" | 19.0 | 127.0 | 53.0 |
DN25 | 28.0 | 1" | 25.4 | 135.0 | 53.0 |
DN32 | 34.0 | 1 1/4" | 31.8 | 137.0 | 53.0 |
DN40 | 40.0 | 1 1/2" | 38.1 | 150.0 | 53.0 |
DN50 | 52.0 | 2" | 50.8 | 168.0 | 63.0 |
DN65 | 70.0 | 2 1/2" | 63.5 | 190.0 | 76.0 |

© ООО «ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ МОСКОВИЯ», 2021