Размеры Моющих головок
Прямые поставки со склада в г. Москва Ротационных моющих головок. В наличии все основные типоразмеры. Постоянно пополняемый складской запас. В случае отсутствия необходимых Вам типоразмеров - поставка под заказ напрямую от производителя. Качество продукции и минимальные сроки поставок гарантируем договорными обязательствами. Заявку можете отправить через форму обратной связи или на нашу почту 📧 info@tpk-mos.ru
Ротационные моющие головки
Сварка DIN / SMS

DN | d, мм | L, мм | D, мм |
1/2" | 12,7 | 110.0 | 40,0 |
DN15 | 18,0 | ||
3/4" | 19,0 | 137.0 | 53,0 |
DN20 | 22,0 | ||
1" | 25,4 | 143.0 | |
DN25 | 28,0 | ||
1 1/4" | 31,8 | 145.0 | |
DN32 | 34,0 | ||
1 1/2" | 38,1 | ||
DN40 | 40,0 | ||
2" | 50,8 | 180.0 | 63,0 |
DN50 | 52,0 | ||
2 1/2" | 63,5 | 200.0 | 76,0 |
DN65 | 70,0 |
Кламп DIN / SMS

DN | d, мм | L, мм | D, мм |
DN15 (1/2") | 50,5 | 120,0 | 40,0 |
DN20 (3/4") | 138,0 | 53,0 | |
DN25 (1") | |||
DN32 (1 1/4") | |||
DN40 (1 1/2") | |||
DN50 (2") | 64,0 | 168,0 | 63,0 |
DN65 (2 1/2") | 77,5 | 190,0 | 76,0 |
Резьба DIN / SMS

DN | d, " | L, мм | D, мм |
1/2" (DN15) | 1/2 | 110,0 | 40,0 |
3/4" (DN20) | 3/4 | 138,0 | 53,0 |
1" (DN25) | 1 | 140,0 | |
1 1/4" (DN32) | 1 1/4 | 160,0 | 63,0 |
1 1/2" (DN40) | 1 1/2 | 170,0 | 53,0 |
2" (DN50) | 2 | 192,0 | 76,0 |
2 1/2" (DN65) | 2 1/2 | 220,0 | 91,0 |
Шплинт DIN / SMS

DN | d, мм | L, мм | D, мм |
1/2" | 12,7 | 110,0 | 40,0 |
DN15 | 18,0 | ||
3/4" | 19,0 | ||
DN20 | 22,0 | 127,0 | 53,0 |
1" | 25,4 | 135,0 | |
DN25 | 28,0 | ||
1 1/4" | 31,8 | 137,0 | |
DN32 | 34,0 | ||
1 1/2" | 38,1 | 150,0 | |
DN40 | 40,0 | ||
2" | 50,8 | 168,0 | 63,0 |
DN50 | 52,0 | ||
2 1/2" | 63,5 | 190,0 | 76,0 |
DN65 | 70,0 |

© ООО «ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ МОСКОВИЯ», 2022